| 卡片名称 | 货币转换费 (FX) | 开卡费 | 月费 / 管理费 | 充值损耗 (USDT/USDC) | ATM 取款费 | 最近更新 | 风险评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kast Premium Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中低风险 |
| Kast Standard Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中低风险 |
| SafePal Banking Gateway & Mastercard | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 低风险 |
| Kast Solana Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中低风险 |
| Bleap Gaming Cashback Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中风险 |
| Bleap LATAM Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中风险 |
| Bleap EEA Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中风险 |
| Onering Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 中风险 |
| Fizen Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未评级 |
| Zypto Gift Card-like Card | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未确认 | 未评级 |
“未确认”表示当前已发布数据中没有可核验费用值,不代表免费。点击卡片名称可查看来源与详细记录。